规格 | 口径 | 流量 | 排出 | 吸上 | 电动机 | ||
型号 | mm | 压力 | 高度 | ||||
L/min | m3/h | Mpa | m.H2O | 功率 KW | 机座号 | ||
BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 |
BW-1/0.8 | 0.8 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 |
BW-5/0.8 | 0.8 | 3 | Y132S-6 | ||||
BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 |
BW-6/0.8 | 0.8 | 3 | Y123S-6 | ||||
BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 |
BW-8/0.8 | 0.8 | 4 | Y132M-6 | ||||
BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-10/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-12/0.8 | 0.8 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-18/0.8 | 0.8 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-29/0.8 | 0.8 | 7.5 | 132M-4 | ||||
BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-32/0.8 | 0.8 | 15 | Y180L-6 | ||||
BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-38/0.8 | 0.8 | 15 | Y180L-6 | ||||
BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
BW-58/0.8 | 0.8 | 22 | Y180L-4 |
冀公网安备13098102000550号