型号 | 流量 | 工作压力 | 进出口径 | 允许吸上高度 | 传动形式 | 配用功率 | 泵 | 转速 | 介质 | 重量 | 应用 | ||
m3 /h | Mpa | mm | m | 效率 | r/min | 温度≤℃ | kg | 范围 | |||||
% | |||||||||||||
Ⅰ减速器型号 | Ⅱ三角带代号 | 电动 | 功率 | ||||||||||
机型号 | KW | ||||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L2-4 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L2-4 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶剂油、煤油等。 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L2-4 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | 沥青、冷凝油、稠油等。 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
冀公网安备13098102000550号